Curs de referință BNR ·

Cursul BNR și convertor valutar, într-un singur loc

Euro, dolar, liră sterlină și celelalte valute cotate de Banca Națională a României, într-o singură pagină. Verifici cursul și convertești suma în câteva secunde.

Convertor valutar

Curs BNR din 06.11.2026

Curs valutar BNR azi, Vineri 06.11.2026

Valabil pentru
Cod Valută Unități Curs (RON) Variație
EUR Euro 1 5.3408 +0.0010 (+0.02%)
USD Dolar american 1 4.7795 +0.0239 (+0.50%)
GBP Liră sterlină 1 6.4015 +0.0004 (+0.01%)
CHF Franc elvețian 1 5.8417 +0.0252 (+0.43%)
HUF Forint maghiar 100 1.4662 -0.0046 (-0.31%)
JPY Yen japonez 100 3.0197 +0.0174 (+0.58%)
CAD Dolar canadian 1 3.3967 -0.0106 (-0.31%)
PLN Zlot polonez 1 1.2146 -0.0018 (-0.15%)
AED Dirham Emiratele Arabe Unite 1 1.3012 +0.0063 (+0.49%)
AUD Dolar australian 1 3.2821 -0.0519 (-1.56%)
BRL Real brazilian 1 0.8684 -0.0021 (-0.24%)
CNY Yuan renminbi chinez 1 0.7165 +0.0034 (+0.48%)
CZK Coroană cehă 1 0.2194 -0.0005 (-0.23%)
DKK Coroană daneză 1 0.7145 +0.0001 (+0.01%)
EGP Liră egipteană 1 0.0886 +0.0004 (+0.45%)
HKD Dolar Hong Kong 1 0.6098 +0.0036 (+0.59%)
IDR Rupie indoneziană 100 0.0264 +0.0002 (+0.76%)
ILS Shekel israelian 1 1.4949 -0.0074 (-0.49%)
INR Rupie indiană 1 0.0509 +0.0006 (+1.19%)
ISK Coroană islandeză 100 3.9041 -0.0050 (-0.13%)
KRW Won sud-coreean 100 0.3528 -0.0014 (-0.40%)
MDL Leu moldovenesc 1 0.2656 +0.0010 (+0.38%)
MXN Peso mexican 1 0.2556 -0.0005 (-0.20%)
MYR Ringgit malaezian 1 1.1774 +0.0021 (+0.18%)
NOK Coroană norvegiană 1 0.5085 -0.0037 (-0.72%)
NZD Dolar neozeelandez 1 2.6493 -0.0290 (-1.08%)
PHP Peso filipinez 1 0.0759 +0.0003 (+0.40%)
RSD Dinar sârbesc 1 0.0454 0.0000 (0.00%)
RUB Rublă rusească 1 0.0584 +0.0001 (+0.17%)
SEK Coroană suedeză 1 0.4840 -0.0029 (-0.60%)
SGD Dolar Singapore 1 3.7295 +0.0046 (+0.12%)
THB Baht thailandez 1 0.1424 0.0000 (0.00%)
TRY Liră turcească 1 0.0952 +0.0004 (+0.42%)
UAH Hryvna ucraineană 1 0.1054 +0.0008 (+0.76%)
XAU Gram de aur 1 624.9110 -6.1021 (-0.97%)
XDR Drepturi speciale de tragere (DST) 1 6.4710 +0.0202 (+0.31%)
ZAR Rand sud-african 1 0.2890 -0.0012 (-0.41%)

Cursurile sunt publicate de BNR în fiecare zi bancară, după ora 13:00, și sunt valabile pentru ziua bancară următoare. Valutele cu „100” la unități (HUF, JPY, KRW, IDR, ISK) sunt cotate de BNR la 100 de unități.

1

Actualizat zilnic

Cursurile de referință sunt preluate automat din fișierele oficiale BNR imediat ce sunt publicate.

2

Convertor rapid

Calculezi suma în ambele sensuri, la cursul din orice zi din 2005 până astăzi.

3

Istoric pe valută

Vezi cum a evoluat un curs: grafic, minim, maxim și medie pe orice perioadă.

Arhivă curs valutar