Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.9743 | +0.0006 (+0.01%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.4737 | -0.0089 (-0.20%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.8990 | +0.0091 (+0.15%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.2921 | +0.0037 (+0.07%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.2620 | +0.0055 (+0.44%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.1895 | -0.0001 (0.00%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.2941 | -0.0088 (-0.27%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.1635 | +0.0051 (+0.44%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.2180 | -0.0024 (-0.20%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.0135 | +0.0019 (+0.06%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.5433 | +0.0003 (+0.01%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.8041 | +0.0075 (+0.94%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6307 | -0.0015 (-0.24%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1979 | +0.0002 (+0.10%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.6666 | +0.0002 (+0.03%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0924 | -0.0002 (-0.22%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0533 | -0.0001 (-0.19%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3393 | +0.0011 (+0.33%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2566 | -0.0017 (-0.66%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2330 | +0.0028 (+1.22%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4223 | +0.0023 (+0.55%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.7678 | -0.0050 (-0.18%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0425 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0490 | -0.0003 (-0.61%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4393 | +0.0015 (+0.34%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1346 | +0.0001 (+0.07%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.1317 | -0.0003 (-0.23%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1079 | -0.0006 (-0.55%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 371.8457 | +1.3129 (+0.35%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 6.0452 | -0.0058 (-0.10%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2534 | +0.0013 (+0.52%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.