Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.9745 | +0.0001 (0.00%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.4568 | +0.0064 (+0.14%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.9252 | +0.0142 (+0.24%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.2532 | -0.0093 (-0.18%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.2616 | +0.0013 (+0.10%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.0980 | -0.0197 (-0.63%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.2843 | -0.0037 (-0.11%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.1626 | -0.0028 (-0.24%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.2134 | +0.0017 (+0.14%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.0342 | -0.0087 (-0.29%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.5434 | +0.0001 (0.00%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.8215 | +0.0066 (+0.81%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6319 | +0.0016 (+0.25%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1982 | -0.0001 (-0.05%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.6668 | 0.0000 (0.00%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0918 | 0.0000 (0.00%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0533 | +0.0001 (+0.19%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3338 | -0.0018 (-0.54%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2553 | -0.0006 (-0.23%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2297 | -0.0024 (-1.03%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4244 | -0.0017 (-0.40%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.7782 | -0.0110 (-0.39%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0425 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0480 | +0.0001 (+0.21%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4374 | -0.0024 (-0.55%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1349 | +0.0004 (+0.30%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.1313 | +0.0005 (+0.38%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1078 | +0.0005 (+0.47%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 373.3536 | +2.3241 (+0.63%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 6.0266 | +0.0040 (+0.07%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2537 | -0.0021 (-0.82%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.