Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.9732 | -0.0001 (0.00%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.5955 | -0.0105 (-0.23%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.9656 | -0.0051 (-0.09%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.3022 | -0.0200 (-0.38%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.2311 | -0.0040 (-0.32%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.0228 | -0.0095 (-0.31%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.3182 | -0.0158 (-0.47%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.1432 | -0.0022 (-0.19%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.2512 | -0.0028 (-0.22%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.0471 | -0.0187 (-0.61%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.5427 | -0.0001 (0.00%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.8109 | +0.0015 (+0.19%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6451 | -0.0022 (-0.34%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1970 | -0.0001 (-0.05%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.6666 | 0.0000 (0.00%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0942 | -0.0002 (-0.21%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.5913 | -0.0014 (-0.24%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0294 | -0.0001 (-0.34%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.2133 | -0.0057 (-0.47%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0547 | -0.0001 (-0.18%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.3445 | +0.0090 (+0.27%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3308 | -0.0033 (-0.99%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2559 | -0.0011 (-0.43%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2321 | -0.0004 (-0.17%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.0589 | +0.0001 (+0.01%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4201 | -0.0014 (-0.33%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.7590 | -0.0168 (-0.61%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0788 | -0.0007 (-0.88%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0425 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0477 | +0.0001 (+0.21%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4346 | -0.0014 (-0.32%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.4797 | -0.0109 (-0.31%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1360 | -0.0008 (-0.58%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.1342 | -0.0005 (-0.37%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1112 | -0.0004 (-0.36%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 401.8823 | -3.3347 (-0.82%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 6.1140 | -0.0100 (-0.16%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2600 | -0.0007 (-0.27%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.