Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.9759 | -0.0005 (-0.01%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.7871 | -0.0037 (-0.08%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 6.0070 | +0.0160 (+0.27%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.3453 | -0.0085 (-0.16%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.1992 | -0.0037 (-0.31%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.0535 | -0.0030 (-0.10%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.3246 | -0.0063 (-0.19%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.1658 | -0.0021 (-0.18%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.3033 | -0.0010 (-0.08%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.9922 | +0.0080 (+0.27%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.5441 | -0.0003 (-0.01%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.7874 | +0.0088 (+1.13%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6558 | -0.0006 (-0.09%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1978 | -0.0002 (-0.10%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.6670 | -0.0001 (-0.01%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0938 | -0.0003 (-0.32%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.6162 | -0.0003 (-0.05%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0295 | -0.0001 (-0.34%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.3151 | +0.0029 (+0.22%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0562 | -0.0001 (-0.18%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.4293 | -0.0146 (-0.42%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3296 | -0.0011 (-0.33%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2601 | -0.0003 (-0.12%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2380 | +0.0018 (+0.76%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.0662 | +0.0035 (+0.33%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4219 | +0.0025 (+0.60%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.7041 | +0.0059 (+0.22%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0816 | +0.0002 (+0.25%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0426 | +0.0001 (+0.24%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0475 | +0.0011 (+2.37%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4331 | -0.0010 (-0.23%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.5286 | +0.0025 (+0.07%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1399 | +0.0009 (+0.65%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.1359 | -0.0001 (-0.07%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1139 | -0.0004 (-0.35%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 403.2660 | +1.8523 (+0.46%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 6.2449 | -0.0021 (-0.03%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2601 | -0.0006 (-0.23%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.