Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.9764 | -0.0001 (0.00%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.7651 | -0.0117 (-0.24%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 6.0022 | +0.0169 (+0.28%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.2842 | -0.0212 (-0.40%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.2105 | -0.0001 (-0.01%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.0198 | -0.0072 (-0.24%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.3134 | -0.0034 (-0.10%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.1663 | +0.0026 (+0.22%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.2974 | -0.0031 (-0.24%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.9709 | +0.0041 (+0.14%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.5444 | 0.0000 (0.00%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.7689 | -0.0039 (-0.50%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6528 | -0.0016 (-0.24%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1974 | -0.0003 (-0.15%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.6671 | 0.0000 (0.00%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0937 | -0.0002 (-0.21%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.6141 | -0.0013 (-0.21%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0295 | +0.0001 (+0.34%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.3037 | +0.0039 (+0.30%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0557 | -0.0001 (-0.18%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.4582 | +0.0285 (+0.83%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3236 | -0.0002 (-0.06%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2582 | -0.0015 (-0.58%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2340 | -0.0016 (-0.68%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.0672 | -0.0011 (-0.10%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4196 | -0.0008 (-0.19%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.6962 | +0.0075 (+0.28%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0823 | +0.0002 (+0.24%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0426 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0435 | -0.0011 (-2.47%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4335 | -0.0003 (-0.07%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.5129 | -0.0005 (-0.01%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1397 | -0.0009 (-0.64%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.1348 | -0.0007 (-0.52%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1133 | -0.0005 (-0.44%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 400.2770 | -3.0768 (-0.76%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 6.2243 | -0.0083 (-0.13%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2542 | -0.0006 (-0.24%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.