Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.9770 | -0.0001 (0.00%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.7980 | -0.0264 (-0.55%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.9687 | +0.0045 (+0.08%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.2633 | -0.0261 (-0.49%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.2376 | +0.0061 (+0.50%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.1230 | -0.0483 (-1.52%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.3530 | -0.0102 (-0.30%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.1923 | +0.0006 (+0.05%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.3063 | -0.0072 (-0.55%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.0113 | -0.0149 (-0.49%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.5447 | -0.0001 (0.00%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.8325 | -0.0011 (-0.13%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6565 | -0.0037 (-0.56%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1984 | +0.0001 (+0.05%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.6673 | 0.0000 (0.00%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0948 | -0.0008 (-0.84%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.6160 | -0.0031 (-0.50%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0294 | -0.0001 (-0.34%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.3347 | -0.0087 (-0.65%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0552 | -0.0004 (-0.72%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.3903 | -0.0047 (-0.14%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3300 | -0.0020 (-0.60%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2562 | 0.0000 (0.00%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2335 | -0.0001 (-0.04%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.0729 | -0.0064 (-0.59%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4261 | -0.0039 (-0.91%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.7045 | -0.0177 (-0.65%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0825 | -0.0004 (-0.48%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0425 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0510 | +0.0008 (+1.59%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4407 | -0.0011 (-0.25%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.5451 | -0.0133 (-0.37%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1406 | -0.0010 (-0.71%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.1331 | -0.0006 (-0.45%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1147 | -0.0010 (-0.86%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 444.7316 | -5.5671 (-1.24%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 6.2588 | -0.0254 (-0.40%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2602 | -0.0009 (-0.34%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.