Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.9771 | -0.0002 (0.00%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.6005 | -0.0182 (-0.39%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.9460 | -0.0335 (-0.56%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.2179 | -0.0153 (-0.29%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.2382 | +0.0024 (+0.19%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.0838 | +0.0192 (+0.63%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.2065 | -0.0187 (-0.58%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.1892 | -0.0026 (-0.22%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.2525 | -0.0049 (-0.39%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.8759 | -0.0332 (-1.14%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.5447 | -0.0001 (0.00%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.7988 | -0.0056 (-0.70%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6343 | -0.0016 (-0.25%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1992 | -0.0002 (-0.10%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.6671 | 0.0000 (0.00%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0910 | -0.0003 (-0.33%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.5914 | -0.0023 (-0.39%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0278 | 0.0000 (0.00%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.2370 | -0.0183 (-1.46%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0539 | -0.0001 (-0.19%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.4927 | -0.0001 (0.00%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3119 | -0.0029 (-0.92%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2559 | +0.0005 (+0.20%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2255 | -0.0021 (-0.92%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.0367 | -0.0041 (-0.39%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4358 | -0.0040 (-0.91%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.6150 | -0.0276 (-1.04%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0804 | -0.0001 (-0.12%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0425 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0538 | -0.0012 (-2.18%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4586 | -0.0010 (-0.22%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.4278 | -0.0144 (-0.42%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1356 | -0.0003 (-0.22%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.1213 | -0.0002 (-0.16%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1112 | -0.0001 (-0.09%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 460.4406 | +3.9388 (+0.86%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 6.1131 | -0.0123 (-0.20%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2515 | -0.0030 (-1.18%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.