Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 5.0422 | -0.0115 (-0.23%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.4152 | -0.0120 (-0.27%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.9763 | -0.0286 (-0.48%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.3743 | -0.0252 (-0.47%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.2502 | -0.0018 (-0.14%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.0638 | -0.0276 (-0.89%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.2282 | -0.0130 (-0.40%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.1766 | -0.0037 (-0.31%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.2021 | -0.0033 (-0.27%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.8663 | -0.0164 (-0.57%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.5780 | -0.0059 (-0.23%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.7899 | +0.0043 (+0.55%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6145 | -0.0021 (-0.34%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.2037 | 0.0000 (0.00%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.6759 | -0.0016 (-0.24%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0890 | -0.0001 (-0.11%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.5627 | -0.0016 (-0.28%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0271 | -0.0001 (-0.37%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.2619 | -0.0085 (-0.67%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0515 | -0.0001 (-0.19%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.4967 | +0.0017 (+0.05%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3253 | -0.0005 (-0.15%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2572 | -0.0005 (-0.19%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2307 | +0.0003 (+0.13%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.0436 | -0.0030 (-0.29%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4376 | -0.0012 (-0.27%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.6624 | -0.0153 (-0.57%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0791 | -0.0005 (-0.63%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0430 | -0.0001 (-0.23%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0557 | -0.0002 (-0.36%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4599 | -0.0021 (-0.45%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.4325 | -0.0132 (-0.38%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1354 | -0.0008 (-0.59%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.1124 | -0.0001 (-0.09%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1066 | -0.0001 (-0.09%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 476.4646 | -5.6979 (-1.18%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 6.0084 | -0.0194 (-0.32%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2483 | -0.0007 (-0.28%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.