Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 5.0772 | -0.0005 (-0.01%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.2958 | -0.0371 (-0.86%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.9171 | -0.0158 (-0.27%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.4517 | +0.0172 (+0.32%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.2720 | +0.0011 (+0.09%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.0063 | +0.0022 (+0.07%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.1596 | -0.0085 (-0.27%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.1969 | -0.0001 (-0.01%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.1696 | -0.0102 (-0.86%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.8288 | 0.0000 (0.00%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.5959 | -0.0003 (-0.01%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.7909 | 0.0000 (0.00%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5998 | -0.0050 (-0.83%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.2055 | +0.0002 (+0.10%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.6805 | -0.0001 (-0.01%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0868 | -0.0006 (-0.69%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.5472 | -0.0047 (-0.85%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0266 | -0.0001 (-0.37%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.2743 | -0.0112 (-0.87%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0502 | -0.0004 (-0.79%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.5705 | -0.0003 (-0.01%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3174 | -0.0025 (-0.78%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2575 | +0.0002 (+0.08%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2298 | +0.0001 (+0.04%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.0233 | -0.0058 (-0.56%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4288 | -0.0005 (-0.12%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.6269 | +0.0001 (0.00%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0763 | -0.0004 (-0.52%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0433 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0547 | -0.0005 (-0.91%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4562 | +0.0003 (+0.07%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.3803 | -0.0185 (-0.54%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1325 | -0.0008 (-0.60%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.1077 | -0.0010 (-0.92%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1027 | -0.0010 (-0.96%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 462.1098 | +4.1852 (+0.91%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.9237 | -0.0280 (-0.47%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2444 | +0.0006 (+0.25%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.