Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 5.0692 | -0.0001 (0.00%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.3149 | -0.0040 (-0.09%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.8424 | -0.0076 (-0.13%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.4297 | -0.0215 (-0.39%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.2734 | +0.0034 (+0.27%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.9428 | -0.0054 (-0.18%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.1703 | -0.0095 (-0.30%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.1917 | -0.0001 (-0.01%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.1748 | -0.0010 (-0.09%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.8548 | +0.0105 (+0.37%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.5918 | -0.0001 (0.00%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.7821 | +0.0062 (+0.80%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6030 | 0.0000 (0.00%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.2064 | +0.0005 (+0.24%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.6791 | 0.0000 (0.00%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0879 | -0.0001 (-0.11%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.5497 | -0.0005 (-0.09%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0265 | 0.0000 (0.00%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.2919 | -0.0056 (-0.43%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0499 | -0.0001 (-0.20%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.5648 | +0.0049 (+0.14%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3147 | +0.0014 (+0.45%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2560 | 0.0000 (0.00%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2326 | +0.0010 (+0.43%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.0236 | +0.0020 (+0.20%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4274 | -0.0018 (-0.42%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.6099 | +0.0022 (+0.08%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0762 | +0.0003 (+0.40%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0433 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0543 | -0.0007 (-1.27%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4527 | -0.0023 (-0.51%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.3787 | -0.0013 (-0.04%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1337 | -0.0007 (-0.52%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.1063 | -0.0004 (-0.37%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1033 | 0.0000 (0.00%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 466.4699 | -9.9152 (-2.08%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.9206 | -0.0037 (-0.06%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2451 | -0.0015 (-0.61%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.