Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 5.0633 | -0.0050 (-0.10%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.3173 | -0.0515 (-1.18%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.8596 | -0.0181 (-0.31%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.3791 | -0.0084 (-0.16%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.2813 | +0.0011 (+0.09%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.9323 | -0.0105 (-0.36%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.1390 | -0.0288 (-0.91%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.1884 | -0.0012 (-0.10%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.1754 | -0.0141 (-1.19%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.8321 | -0.0028 (-0.10%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.5889 | -0.0025 (-0.10%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.7991 | -0.0034 (-0.42%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6017 | -0.0059 (-0.97%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.2070 | 0.0000 (0.00%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.6785 | -0.0006 (-0.09%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0894 | -0.0008 (-0.89%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.5500 | -0.0065 (-1.17%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0267 | -0.0001 (-0.37%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.2743 | -0.0003 (-0.02%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0493 | -0.0005 (-1.00%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.5358 | -0.0085 (-0.24%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3134 | -0.0009 (-0.29%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2590 | +0.0002 (+0.08%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2330 | -0.0010 (-0.43%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.0261 | -0.0065 (-0.63%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4241 | -0.0018 (-0.42%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.5875 | +0.0020 (+0.08%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0762 | -0.0003 (-0.39%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0432 | -0.0001 (-0.23%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0542 | -0.0006 (-1.09%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4540 | +0.0015 (+0.33%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.3749 | -0.0195 (-0.57%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1338 | -0.0007 (-0.52%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.1059 | -0.0013 (-1.21%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1039 | -0.0014 (-1.33%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 467.1788 | -2.9178 (-0.62%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.9183 | -0.0411 (-0.69%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2467 | 0.0000 (0.00%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.