Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 5.0846 | +0.0001 (0.00%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.3948 | +0.0014 (+0.03%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.7681 | -0.0045 (-0.08%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.4972 | +0.0200 (+0.37%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.3191 | +0.0017 (+0.13%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.8379 | -0.0110 (-0.39%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.1348 | +0.0033 (+0.11%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.2021 | +0.0010 (+0.08%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.1965 | +0.0002 (+0.02%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.8701 | +0.0044 (+0.15%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.5998 | +0.0001 (0.00%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.8336 | +0.0033 (+0.40%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6175 | +0.0004 (+0.06%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.2096 | +0.0003 (+0.14%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.6809 | +0.0001 (+0.01%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0930 | 0.0000 (0.00%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.5655 | +0.0003 (+0.05%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0263 | -0.0001 (-0.38%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.3732 | +0.0093 (+0.68%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0496 | 0.0000 (0.00%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.4636 | -0.0142 (-0.41%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2996 | -0.0002 (-0.07%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2588 | +0.0003 (+0.12%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2402 | +0.0011 (+0.46%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.0624 | +0.0009 (+0.08%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4368 | +0.0014 (+0.32%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.4850 | +0.0052 (+0.21%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0743 | -0.0002 (-0.27%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0434 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0541 | +0.0001 (+0.19%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4651 | +0.0021 (+0.45%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.3700 | -0.0048 (-0.14%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1353 | -0.0004 (-0.29%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.1040 | 0.0000 (0.00%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1044 | -0.0001 (-0.10%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 583.0926 | -1.8823 (-0.32%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.9684 | -0.0005 (-0.01%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2564 | +0.0005 (+0.20%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.