Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 5.0929 | +0.0008 (+0.02%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.3442 | -0.0357 (-0.82%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.8542 | -0.0204 (-0.35%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.4978 | +0.0127 (+0.23%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.3196 | +0.0007 (+0.05%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.7520 | -0.0226 (-0.81%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.1419 | -0.0127 (-0.40%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.2045 | -0.0005 (-0.04%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.1827 | -0.0098 (-0.82%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.9243 | -0.0125 (-0.43%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.8089 | -0.0069 (-0.85%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6242 | -0.0048 (-0.76%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.2094 | -0.0003 (-0.14%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.6817 | +0.0001 (+0.01%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0915 | -0.0009 (-0.97%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.5571 | -0.0046 (-0.82%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0256 | -0.0002 (-0.78%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.3683 | -0.0152 (-1.10%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0478 | -0.0004 (-0.83%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.4883 | +0.0053 (+0.15%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2943 | -0.0030 (-1.01%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2555 | +0.0002 (+0.08%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2464 | -0.0019 (-0.77%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.0714 | -0.0087 (-0.81%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4337 | -0.0002 (-0.05%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.5354 | +0.0017 (+0.07%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0731 | -0.0006 (-0.81%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0434 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0557 | -0.0005 (-0.89%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4755 | +0.0011 (+0.23%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.3874 | -0.0210 (-0.62%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1399 | -0.0003 (-0.21%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.1003 | -0.0008 (-0.79%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1004 | -0.0009 (-0.89%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 660.2411 | +3.2798 (+0.50%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.9451 | -0.0303 (-0.51%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2643 | -0.0022 (-0.83%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.