Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 5.0943 | +0.0007 (+0.01%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.3411 | -0.0161 (-0.37%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.8734 | +0.0146 (+0.25%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.4922 | +0.0025 (+0.05%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.3318 | +0.0047 (+0.35%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.7441 | -0.0013 (-0.05%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.1493 | -0.0023 (-0.07%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.2112 | +0.0021 (+0.17%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.1819 | -0.0044 (-0.37%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.9705 | +0.0064 (+0.22%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.8214 | +0.0023 (+0.28%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6233 | -0.0015 (-0.24%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.2101 | +0.0007 (+0.33%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.6820 | 0.0000 (0.00%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0921 | -0.0001 (-0.11%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.5567 | -0.0021 (-0.38%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0258 | 0.0000 (0.00%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.3820 | -0.0065 (-0.47%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0473 | -0.0003 (-0.63%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.4892 | +0.0004 (+0.01%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2958 | -0.0010 (-0.34%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2553 | -0.0006 (-0.23%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2487 | -0.0008 (-0.32%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.0838 | +0.0053 (+0.49%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4403 | +0.0004 (+0.09%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.5611 | +0.0035 (+0.14%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0735 | -0.0002 (-0.27%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0434 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0572 | -0.0003 (-0.52%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4806 | 0.0000 (0.00%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.3928 | -0.0007 (-0.02%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1391 | +0.0001 (+0.07%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.1001 | -0.0003 (-0.30%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1006 | -0.0001 (-0.10%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 687.7477 | +11.0281 (+1.63%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.9432 | -0.0098 (-0.16%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2686 | -0.0006 (-0.22%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.