Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 5.0953 | -0.0002 (0.00%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.3179 | -0.0025 (-0.06%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.8182 | -0.0283 (-0.48%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.5866 | +0.0110 (+0.20%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.3563 | -0.0010 (-0.07%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.7684 | -0.0010 (-0.04%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.1587 | +0.0008 (+0.03%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.2067 | +0.0003 (+0.02%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.1757 | -0.0007 (-0.06%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.0701 | -0.0023 (-0.07%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.8400 | -0.0024 (-0.28%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6296 | -0.0019 (-0.30%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.2101 | -0.0001 (-0.05%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.6819 | -0.0001 (-0.01%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0900 | -0.0002 (-0.22%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.5519 | -0.0003 (-0.05%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0257 | -0.0001 (-0.39%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.3748 | -0.0141 (-1.02%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0474 | -0.0001 (-0.21%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.5557 | -0.0001 (0.00%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2998 | -0.0027 (-0.89%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2522 | -0.0003 (-0.12%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2511 | -0.0002 (-0.08%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.1097 | -0.0021 (-0.19%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4539 | +0.0027 (+0.60%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.5845 | -0.0004 (-0.02%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0749 | -0.0001 (-0.13%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0434 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0558 | -0.0003 (-0.53%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4771 | -0.0005 (-0.10%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.4112 | -0.0066 (-0.19%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1389 | -0.0002 (-0.14%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.0981 | -0.0001 (-0.10%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1002 | +0.0002 (+0.20%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 718.6797 | +0.3978 (+0.06%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.9360 | -0.0060 (-0.10%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2712 | -0.0004 (-0.15%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.