Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 5.0937 | -0.0012 (-0.02%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.4270 | -0.0149 (-0.34%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.8986 | +0.0055 (+0.09%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.6256 | -0.0088 (-0.16%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.3028 | -0.0032 (-0.25%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.7820 | -0.0075 (-0.27%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.2313 | -0.0123 (-0.38%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.1934 | -0.0012 (-0.10%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.2054 | -0.0038 (-0.31%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.1345 | +0.0048 (+0.15%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.8458 | +0.0124 (+1.49%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6428 | -0.0013 (-0.20%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.2084 | -0.0001 (-0.05%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.6817 | -0.0002 (-0.03%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0846 | -0.0002 (-0.24%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.5649 | -0.0023 (-0.41%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0261 | -0.0001 (-0.38%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.4233 | +0.0037 (+0.26%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0479 | -0.0002 (-0.42%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.5471 | +0.0041 (+0.12%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2968 | -0.0007 (-0.24%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2540 | -0.0003 (-0.12%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2502 | +0.0009 (+0.36%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.1299 | -0.0002 (-0.02%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4593 | +0.0021 (+0.46%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.5834 | -0.0094 (-0.36%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0742 | -0.0001 (-0.13%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0434 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0539 | -0.0009 (-1.64%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4750 | +0.0018 (+0.38%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.4632 | -0.0089 (-0.26%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1366 | -0.0002 (-0.15%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.1001 | -0.0005 (-0.50%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1007 | 0.0000 (0.00%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 711.5643 | -2.0948 (-0.29%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 6.0213 | -0.0111 (-0.18%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2643 | +0.0002 (+0.08%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.