Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 5.2364 | -0.0297 (-0.56%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.4493 | -0.0234 (-0.52%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 6.0575 | -0.0336 (-0.55%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.7194 | -0.0324 (-0.56%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4731 | -0.0047 (-0.32%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.8395 | -0.0206 (-0.72%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.2603 | -0.0235 (-0.72%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.2381 | -0.0067 (-0.54%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.2114 | -0.0064 (-0.53%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.2183 | -0.0280 (-0.86%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.9033 | -0.0050 (-0.55%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6542 | -0.0034 (-0.52%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.2154 | -0.0013 (-0.60%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.7007 | -0.0040 (-0.57%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0844 | -0.0004 (-0.47%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.5683 | -0.0027 (-0.47%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0256 | -0.0002 (-0.78%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.5306 | -0.0095 (-0.62%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0471 | -0.0003 (-0.63%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.6414 | -0.0207 (-0.57%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3030 | -0.0051 (-1.66%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2594 | -0.0017 (-0.65%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2581 | -0.0017 (-0.65%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.1347 | -0.0092 (-0.80%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4823 | -0.0027 (-0.56%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.6526 | -0.0198 (-0.74%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0734 | -0.0006 (-0.81%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0446 | -0.0003 (-0.67%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0599 | +0.0001 (+0.17%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4828 | -0.0030 (-0.62%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.5095 | -0.0238 (-0.67%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1381 | -0.0010 (-0.72%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.0981 | -0.0005 (-0.51%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1014 | -0.0007 (-0.69%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 673.5117 | -7.1826 (-1.06%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 6.1206 | -0.0338 (-0.55%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2708 | -0.0034 (-1.24%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.