Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 5.2337 | +0.0027 (+0.05%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.5926 | -0.0124 (-0.27%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 6.1088 | -0.0090 (-0.15%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.6047 | -0.0104 (-0.19%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4480 | -0.0037 (-0.25%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.8074 | -0.0029 (-0.10%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.2578 | -0.0050 (-0.15%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.2097 | +0.0007 (+0.06%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.2505 | -0.0034 (-0.27%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.1894 | -0.0200 (-0.62%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.8954 | -0.0054 (-0.60%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6789 | -0.0013 (-0.19%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.2164 | +0.0002 (+0.09%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.7002 | +0.0004 (+0.06%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0907 | -0.0004 (-0.44%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.5856 | -0.0017 (-0.29%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0254 | -0.0001 (-0.39%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.5034 | -0.0003 (-0.02%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0480 | -0.0001 (-0.21%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.6805 | +0.0122 (+0.33%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3169 | +0.0015 (+0.48%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2604 | 0.0000 (0.00%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2631 | -0.0004 (-0.15%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.1230 | -0.0026 (-0.23%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4746 | +0.0001 (+0.02%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.6561 | 0.0000 (0.00%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0748 | +0.0001 (+0.13%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0446 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0578 | -0.0008 (-1.37%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4734 | +0.0006 (+0.13%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.5550 | -0.0059 (-0.17%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1371 | +0.0002 (+0.15%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.0968 | -0.0003 (-0.31%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1023 | -0.0001 (-0.10%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 595.9415 | -0.6537 (-0.11%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 6.2293 | -0.0088 (-0.14%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2746 | +0.0003 (+0.11%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.