Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 5.2473 | +0.0034 (+0.06%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.5595 | -0.0137 (-0.30%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 6.1332 | +0.0125 (+0.20%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.6420 | +0.0233 (+0.41%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4420 | -0.0073 (-0.50%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.8514 | +0.0510 (+1.82%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.2534 | -0.0022 (-0.07%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.2166 | -0.0007 (-0.06%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.2415 | -0.0037 (-0.30%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.2067 | +0.0168 (+0.53%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.9008 | +0.0075 (+0.84%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6753 | -0.0017 (-0.25%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.2167 | -0.0002 (-0.09%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.7020 | +0.0005 (+0.07%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0891 | -0.0003 (-0.34%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.5814 | -0.0016 (-0.27%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0253 | -0.0001 (-0.39%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.4939 | +0.0079 (+0.53%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0478 | 0.0000 (0.00%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.6797 | +0.0024 (+0.07%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3173 | -0.0013 (-0.41%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2609 | -0.0001 (-0.04%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2630 | +0.0003 (+0.11%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.1157 | -0.0025 (-0.22%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4786 | +0.0007 (+0.15%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.6787 | +0.0100 (+0.37%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0744 | +0.0001 (+0.13%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0447 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0574 | +0.0001 (+0.17%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4779 | +0.0024 (+0.50%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.5540 | +0.0072 (+0.20%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1365 | +0.0004 (+0.29%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.0959 | -0.0003 (-0.31%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1021 | -0.0004 (-0.39%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 594.6297 | -4.0286 (-0.67%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 6.2193 | -0.0007 (-0.01%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2757 | -0.0001 (-0.04%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.