Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 5.2396 | -0.0158 (-0.30%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.5329 | -0.0255 (-0.56%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 6.1178 | -0.0099 (-0.16%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.6092 | -0.0152 (-0.27%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4420 | +0.0053 (+0.37%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.8539 | -0.0244 (-0.85%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.2514 | -0.0009 (-0.03%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.2186 | -0.0044 (-0.36%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.2342 | -0.0070 (-0.56%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.2028 | -0.0066 (-0.21%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.8913 | -0.0003 (-0.03%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6722 | -0.0034 (-0.50%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.2160 | -0.0007 (-0.32%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.7009 | -0.0021 (-0.30%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0908 | -0.0008 (-0.87%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.5778 | -0.0033 (-0.57%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0255 | 0.0000 (0.00%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.5120 | -0.0062 (-0.41%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0476 | -0.0003 (-0.63%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.6847 | -0.0007 (-0.02%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3197 | -0.0022 (-0.68%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2612 | -0.0009 (-0.34%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2644 | -0.0011 (-0.41%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.1080 | -0.0063 (-0.57%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4765 | -0.0020 (-0.42%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.6724 | -0.0054 (-0.20%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0746 | -0.0002 (-0.27%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0447 | -0.0001 (-0.22%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0548 | -0.0007 (-1.26%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4783 | -0.0022 (-0.46%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.5442 | -0.0136 (-0.38%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1374 | -0.0005 (-0.36%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.0949 | -0.0006 (-0.63%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1011 | -0.0007 (-0.69%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 632.6943 | -0.0881 (-0.01%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 6.1968 | -0.0284 (-0.46%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2804 | 0.0000 (0.00%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.