Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 5.2534 | -0.0002 (0.00%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.5014 | -0.0023 (-0.05%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 6.1425 | +0.0026 (+0.04%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.6099 | -0.0032 (-0.06%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4525 | +0.0018 (+0.12%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.8259 | -0.0031 (-0.11%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.2491 | -0.0066 (-0.20%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.2204 | +0.0018 (+0.15%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.2257 | -0.0005 (-0.04%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.2211 | -0.0050 (-0.15%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.8724 | -0.0042 (-0.48%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6699 | -0.0001 (-0.01%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.2181 | +0.0002 (+0.09%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.7027 | -0.0001 (-0.01%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0888 | +0.0002 (+0.23%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.5743 | -0.0004 (-0.07%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0254 | 0.0000 (0.00%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.5055 | +0.0003 (+0.02%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0472 | +0.0002 (+0.43%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.7258 | +0.0104 (+0.28%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3253 | -0.0006 (-0.18%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2611 | -0.0009 (-0.34%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2657 | -0.0004 (-0.15%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.1123 | -0.0018 (-0.16%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4822 | -0.0011 (-0.23%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.6839 | -0.0044 (-0.16%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0730 | 0.0000 (0.00%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0448 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0533 | -0.0007 (-1.30%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4743 | -0.0005 (-0.11%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.5443 | -0.0010 (-0.03%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1376 | -0.0002 (-0.15%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.0935 | -0.0001 (-0.11%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1007 | 0.0000 (0.00%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 671.7469 | -0.4993 (-0.07%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 6.1793 | -0.0018 (-0.03%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2819 | +0.0007 (+0.25%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.