Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 5.2508 | -0.0016 (-0.03%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.5182 | -0.0017 (-0.04%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 6.1159 | +0.0024 (+0.04%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.5848 | +0.0016 (+0.03%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4502 | +0.0038 (+0.26%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.9252 | +0.0373 (+1.29%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.2683 | -0.0061 (-0.19%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.2188 | +0.0020 (+0.16%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.2302 | -0.0005 (-0.04%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.2613 | +0.0065 (+0.20%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.8814 | -0.0042 (-0.47%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6733 | -0.0002 (-0.03%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.2170 | -0.0001 (-0.05%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.7025 | -0.0002 (-0.03%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0887 | 0.0000 (0.00%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.5763 | -0.0002 (-0.03%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0256 | 0.0000 (0.00%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.5019 | -0.0002 (-0.01%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0478 | 0.0000 (0.00%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.7293 | -0.0011 (-0.03%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3361 | +0.0017 (+0.51%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2623 | +0.0002 (+0.08%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2672 | -0.0002 (-0.07%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.1167 | -0.0009 (-0.08%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4874 | +0.0016 (+0.33%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.6571 | 0.0000 (0.00%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0722 | +0.0001 (+0.14%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0447 | -0.0001 (-0.22%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0524 | +0.0003 (+0.58%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4709 | -0.0022 (-0.47%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.5691 | +0.0028 (+0.08%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1375 | +0.0002 (+0.15%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.0932 | -0.0001 (-0.11%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1016 | +0.0003 (+0.30%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 640.5521 | -8.9662 (-1.38%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 6.2031 | +0.0034 (+0.05%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2829 | +0.0001 (+0.04%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.