Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 5.2718 | -0.0052 (-0.10%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.6289 | -0.0106 (-0.23%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 6.1282 | -0.0086 (-0.14%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.5798 | -0.0269 (-0.48%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4455 | +0.0060 (+0.42%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.9284 | +0.0059 (+0.20%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.2724 | -0.0170 (-0.52%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.2049 | +0.0022 (+0.18%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.2602 | -0.0029 (-0.23%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.2526 | -0.0097 (-0.30%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.8920 | -0.0057 (-0.63%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6895 | -0.0016 (-0.23%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.2164 | +0.0002 (+0.09%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.7052 | -0.0007 (-0.10%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0894 | -0.0003 (-0.33%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.5902 | -0.0014 (-0.24%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0259 | 0.0000 (0.00%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.5247 | +0.0034 (+0.22%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0483 | 0.0000 (0.00%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.8480 | +0.0241 (+0.63%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3415 | +0.0027 (+0.80%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2609 | -0.0008 (-0.31%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2619 | -0.0022 (-0.83%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.1362 | +0.0010 (+0.09%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4861 | -0.0045 (-0.92%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.6221 | -0.0088 (-0.33%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0740 | +0.0001 (+0.14%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0449 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0548 | +0.0002 (+0.37%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4672 | -0.0020 (-0.43%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.6219 | -0.0028 (-0.08%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1387 | +0.0001 (+0.07%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.0945 | -0.0005 (-0.53%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1032 | +0.0001 (+0.10%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 638.7919 | +4.1306 (+0.65%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 6.2941 | -0.0098 (-0.16%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2834 | +0.0009 (+0.32%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.