Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 5.3470 | -0.0031 (-0.06%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.7814 | +0.0013 (+0.03%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 6.3058 | -0.0178 (-0.28%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.7304 | -0.0051 (-0.09%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4577 | -0.0010 (-0.07%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.0217 | +0.0017 (+0.06%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.3524 | -0.0078 (-0.23%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.2211 | -0.0002 (-0.02%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.3017 | +0.0002 (+0.02%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.3240 | -0.0069 (-0.21%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.9522 | -0.0071 (-0.74%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.7134 | +0.0004 (+0.06%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.2191 | 0.0000 (0.00%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.7154 | -0.0004 (-0.06%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0912 | -0.0001 (-0.11%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.6093 | +0.0002 (+0.03%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0267 | -0.0001 (-0.37%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.5536 | -0.0087 (-0.56%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0494 | 0.0000 (0.00%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.9029 | +0.0034 (+0.09%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3556 | -0.0016 (-0.45%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2670 | 0.0000 (0.00%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2652 | +0.0005 (+0.19%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.1686 | -0.0005 (-0.04%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4994 | -0.0005 (-0.10%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.6724 | -0.0067 (-0.25%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0760 | -0.0001 (-0.13%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0456 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0559 | 0.0000 (0.00%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4775 | +0.0012 (+0.25%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.7296 | -0.0055 (-0.15%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1420 | +0.0001 (+0.07%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.0969 | -0.0003 (-0.31%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1066 | +0.0001 (+0.09%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 633.4893 | +0.4652 (+0.07%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 6.4635 | -0.0012 (-0.02%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2866 | -0.0004 (-0.14%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.