Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 5.3370 | -0.0023 (-0.04%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.7571 | -0.0135 (-0.28%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 6.3104 | -0.0169 (-0.27%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.7356 | +0.0117 (+0.20%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4678 | -0.0006 (-0.04%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.0165 | +0.0056 (+0.19%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.3507 | -0.0057 (-0.17%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.2214 | -0.0005 (-0.04%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.2954 | -0.0035 (-0.27%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.2925 | -0.0520 (-1.55%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.9424 | -0.0066 (-0.70%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.7110 | -0.0018 (-0.25%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.2192 | 0.0000 (0.00%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.7140 | -0.0003 (-0.04%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0890 | -0.0009 (-1.00%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.6062 | -0.0017 (-0.28%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0265 | -0.0001 (-0.38%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.5342 | -0.0193 (-1.24%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0501 | -0.0001 (-0.20%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.9128 | -0.0132 (-0.34%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3538 | -0.0033 (-0.92%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2656 | 0.0000 (0.00%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2577 | -0.0020 (-0.77%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.1655 | -0.0031 (-0.27%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4999 | -0.0027 (-0.54%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.6699 | -0.0105 (-0.39%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0755 | -0.0004 (-0.53%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0455 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0569 | +0.0001 (+0.18%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4769 | -0.0018 (-0.38%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.7104 | -0.0115 (-0.31%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1420 | -0.0001 (-0.07%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.0960 | -0.0006 (-0.62%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1060 | 0.0000 (0.00%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 636.0040 | +0.5233 (+0.08%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 6.4428 | -0.0114 (-0.18%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2884 | -0.0009 (-0.31%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.