Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 5.3297 | +0.0012 (+0.02%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.7489 | -0.0027 (-0.06%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 6.3631 | +0.0215 (+0.34%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.7547 | -0.0080 (-0.14%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4576 | -0.0032 (-0.22%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.0032 | -0.0014 (-0.05%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.3794 | -0.0010 (-0.03%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.2209 | +0.0027 (+0.22%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.2929 | -0.0008 (-0.06%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.3368 | +0.0162 (+0.49%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.9444 | +0.0010 (+0.11%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.7113 | -0.0003 (-0.04%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.2195 | +0.0005 (+0.23%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.7131 | +0.0002 (+0.03%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0874 | +0.0001 (+0.11%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.6052 | -0.0002 (-0.03%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0264 | +0.0001 (+0.38%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.5355 | +0.0041 (+0.27%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0503 | +0.0002 (+0.40%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.9131 | +0.0008 (+0.02%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3586 | +0.0007 (+0.20%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2648 | -0.0002 (-0.08%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2567 | -0.0006 (-0.23%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.1639 | 0.0000 (0.00%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5068 | +0.0006 (+0.12%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.7009 | +0.0016 (+0.06%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0749 | -0.0004 (-0.53%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0454 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0578 | +0.0006 (+1.05%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4796 | +0.0004 (+0.08%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.7163 | +0.0001 (0.00%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1412 | -0.0001 (-0.07%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.0957 | -0.0001 (-0.10%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1054 | 0.0000 (0.00%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 629.3552 | +0.7533 (+0.12%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 6.4382 | +0.0001 (0.00%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2893 | +0.0004 (+0.14%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.