Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 5.3403 | -0.0023 (-0.04%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.7658 | -0.0040 (-0.08%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 6.3879 | -0.0173 (-0.27%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.8009 | -0.0050 (-0.09%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4645 | +0.0043 (+0.29%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.0167 | -0.0150 (-0.49%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.4087 | -0.0089 (-0.26%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.2090 | -0.0062 (-0.51%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.2976 | -0.0011 (-0.08%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.3414 | -0.0136 (-0.41%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.8759 | -0.0105 (-1.18%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.7168 | -0.0001 (-0.01%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.2194 | -0.0002 (-0.09%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.7145 | -0.0004 (-0.06%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0860 | +0.0008 (+0.94%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.6074 | -0.0006 (-0.10%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0263 | -0.0001 (-0.38%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.5213 | -0.0067 (-0.44%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0502 | 0.0000 (0.00%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.9267 | -0.0017 (-0.04%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3552 | -0.0021 (-0.59%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2658 | -0.0001 (-0.04%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2544 | +0.0014 (+0.55%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.1708 | -0.0049 (-0.42%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5141 | -0.0043 (-0.83%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.6786 | -0.0137 (-0.51%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0749 | 0.0000 (0.00%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0454 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0589 | -0.0005 (-0.84%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4882 | +0.0020 (+0.41%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.7250 | -0.0095 (-0.25%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1412 | -0.0004 (-0.28%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.0953 | -0.0001 (-0.10%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1044 | -0.0007 (-0.67%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 597.4380 | -12.1326 (-1.99%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 6.4618 | -0.0067 (-0.10%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2864 | -0.0002 (-0.07%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.