Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 5.0951 | -0.0008 (-0.02%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.4087 | -0.0333 (-0.75%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.8974 | -0.0006 (-0.01%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.5919 | +0.0089 (+0.16%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.2965 | -0.0006 (-0.05%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.7773 | -0.0121 (-0.43%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.2131 | -0.0211 (-0.65%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.1903 | -0.0003 (-0.03%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.2004 | -0.0091 (-0.75%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.1149 | -0.0170 (-0.54%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.8444 | -0.0019 (-0.22%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6402 | -0.0035 (-0.54%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.2079 | -0.0001 (-0.05%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.6819 | -0.0001 (-0.01%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0844 | -0.0006 (-0.71%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.5626 | -0.0044 (-0.78%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0259 | -0.0003 (-1.15%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.4192 | -0.0058 (-0.41%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0471 | -0.0005 (-1.05%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.5432 | -0.0154 (-0.43%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2939 | -0.0024 (-0.81%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2532 | -0.0004 (-0.16%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2472 | -0.0023 (-0.92%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.1191 | -0.0085 (-0.75%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4618 | -0.0016 (-0.35%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.5842 | +0.0007 (+0.03%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0736 | -0.0003 (-0.41%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0434 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0526 | +0.0007 (+1.35%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4731 | +0.0006 (+0.13%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.4438 | -0.0181 (-0.52%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1346 | -0.0006 (-0.44%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.0995 | -0.0007 (-0.70%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1004 | -0.0006 (-0.59%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 659.4329 | -8.1233 (-1.22%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 6.0076 | -0.0252 (-0.42%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2602 | -0.0023 (-0.88%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.