Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 5.0989 | +0.0038 (+0.07%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.4373 | +0.0286 (+0.65%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.8862 | -0.0112 (-0.19%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.5921 | +0.0002 (0.00%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.2937 | -0.0028 (-0.22%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.7804 | +0.0031 (+0.11%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.2272 | +0.0141 (+0.44%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.1895 | -0.0008 (-0.07%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.2080 | +0.0076 (+0.63%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.0714 | -0.0435 (-1.40%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.8351 | -0.0093 (-1.10%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6420 | +0.0018 (+0.28%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.2079 | 0.0000 (0.00%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.6824 | +0.0005 (+0.07%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0849 | +0.0005 (+0.59%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.5667 | +0.0041 (+0.73%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0260 | +0.0001 (+0.39%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.4090 | -0.0102 (-0.72%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0472 | +0.0001 (+0.21%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.5557 | +0.0125 (+0.35%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2928 | -0.0011 (-0.37%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2531 | -0.0001 (-0.04%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2455 | -0.0017 (-0.69%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.1264 | +0.0073 (+0.65%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4545 | -0.0073 (-1.58%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.5596 | -0.0246 (-0.95%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0735 | -0.0001 (-0.14%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0434 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0540 | +0.0014 (+2.66%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4677 | -0.0054 (-1.14%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.4503 | +0.0065 (+0.19%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1344 | -0.0002 (-0.15%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.1001 | +0.0006 (+0.60%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1011 | +0.0007 (+0.70%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 609.2766 | -50.1563 (-7.61%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 6.0270 | +0.0194 (+0.32%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2581 | -0.0021 (-0.81%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.