Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 5.2542 | +0.0019 (+0.04%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.5194 | -0.0030 (-0.07%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 6.1184 | 0.0000 (0.00%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.5768 | +0.0029 (+0.05%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4439 | +0.0020 (+0.14%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.9428 | +0.0045 (+0.15%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.2794 | +0.0029 (+0.09%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.2174 | +0.0001 (+0.01%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.2306 | -0.0007 (-0.06%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.2620 | +0.0010 (+0.03%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.8877 | +0.0055 (+0.62%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6738 | -0.0001 (-0.01%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.2168 | -0.0003 (-0.14%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.7030 | +0.0003 (+0.04%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0882 | -0.0005 (-0.56%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.5763 | -0.0004 (-0.07%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0257 | 0.0000 (0.00%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.4953 | -0.0013 (-0.09%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0475 | -0.0002 (-0.42%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.7423 | +0.0013 (+0.03%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3379 | +0.0013 (+0.39%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2624 | +0.0001 (+0.04%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2672 | +0.0008 (+0.30%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.1104 | -0.0028 (-0.25%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4905 | +0.0024 (+0.49%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.6395 | -0.0040 (-0.15%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0723 | +0.0001 (+0.14%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0448 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0529 | +0.0006 (+1.15%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4708 | +0.0001 (+0.02%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.5733 | +0.0008 (+0.02%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1374 | 0.0000 (0.00%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.0932 | -0.0001 (-0.11%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1012 | -0.0004 (-0.39%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 638.2649 | -1.9459 (-0.30%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 6.2081 | -0.0005 (-0.01%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2818 | 0.0000 (0.00%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.