Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 5.2537 | -0.0005 (-0.01%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4.5164 | -0.0030 (-0.07%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 6.1178 | -0.0006 (-0.01%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5.5707 | -0.0061 (-0.11%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4449 | +0.0010 (+0.07%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.9387 | -0.0041 (-0.14%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.2701 | -0.0093 (-0.28%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.2167 | -0.0007 (-0.06%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1.2297 | -0.0009 (-0.07%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3.2561 | -0.0059 (-0.18%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0.8841 | -0.0036 (-0.41%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.6734 | -0.0004 (-0.06%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.2167 | -0.0001 (-0.05%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.7028 | -0.0002 (-0.03%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.0881 | -0.0001 (-0.11%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0.5760 | -0.0003 (-0.05%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0.0257 | 0.0000 (0.00%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1.4950 | -0.0003 (-0.02%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0473 | -0.0002 (-0.42%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3.7526 | +0.0103 (+0.28%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.3365 | -0.0014 (-0.41%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2620 | -0.0004 (-0.15%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2672 | 0.0000 (0.00%) |
| MYR | Ringgit malaezian | 1 | 1.1110 | +0.0006 (+0.05%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4898 | -0.0007 (-0.14%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.6387 | -0.0008 (-0.03%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0.0722 | -0.0001 (-0.14%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0448 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0537 | +0.0008 (+1.51%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4704 | -0.0004 (-0.08%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3.5695 | -0.0038 (-0.11%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0.1371 | -0.0003 (-0.22%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0.0929 | -0.0003 (-0.32%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.1013 | +0.0001 (+0.10%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 638.0876 | -0.1773 (-0.03%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 6.2052 | -0.0029 (-0.05%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.2809 | -0.0009 (-0.32%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.